Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 33/2013
Per i dati sui pagamenti riferiti alle precedenti annualità, consultare il seguente link:
https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/itemlist/category/1042-dati-sui-pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -1106.55 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 2025 | 4 | € 45.69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Visual Education Ltd - WORDWALL | 2025 | 4 | € 486 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TRANSP-OR Laboratoire transport mobilité | 2025 | 4 | € 592.25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Macau Expo Group Limited | 2025 | 4 | € 4633.47 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Eventbrite | 2025 | 4 | € 170 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Forum Europe Ltd | 2025 | 4 | € 157.3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Cloudflare, Inc. | 2025 | 4 | € 123.07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Association for Advancement of AI | 2025 | 4 | € 386.98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| EUROGRAPHICS - European Association for Computer Graphics | 2025 | 4 | € 400 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| PALEOPATHOLOGY ASSOCIATION - founded in 1974 | 2025 | 4 | € 295.24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| MULTIRENT ITALIA S.R.L | 2025 | 4 | € 156 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| HNh Hospitality S.p.A. - Hotel Doubletree by Hilton Trieste | 2025 | 4 | € 921.81 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ECONOMIC HISTORY SOCIETY | 2025 | 4 | € 24.07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH - AACR | 2025 | 4 | € 151.99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -433.4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -69.47 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -505.58 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -144.52 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -416.63 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
