Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 33/2013
Per i dati sui pagamenti riferiti alle precedenti annualità, consultare il seguente link:
https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/itemlist/category/1042-dati-sui-pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 1.067,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.500,00 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 92,19 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.539,24 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.330,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 130,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 11,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 676,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 67,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 399,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 126,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 91,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 199,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 720,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 820,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 108,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 182,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 932,87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 816,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
