Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 33/2013
Per i dati sui pagamenti riferiti alle precedenti annualità, consultare il seguente link:
https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/itemlist/category/1042-dati-sui-pagamenti
Dati pagamenti 2025
Dati pagamenti 1° trimestre 2025
Dati pagamenti 1° trimestre 2025 pdf
Dati pagamenti 2° trimestre 2025
Dati pagamenti 2° trimestre 2025 pdf
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 24.900,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.995,20 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.995,20 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 7.555,04 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 1.420,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 705,88 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.090,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 5.670,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 299,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 460,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 736,83 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 285,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 874,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 66,15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € -1.646,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.357,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 521,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 117,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.050,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
